Essa migração foi clara nas Redes Sociais, mas, o que mais impressionou foram os que não foram votar no 2º Turno desta Eleição 2018!
Vejamos a tabela simples:
1º Turno | 2º Turno | Diferenças | |
Eleitorado | 147.306.295 | 147.306.294 | -1 |
Apurado | 147.305.825 | 147.305.155 | -670 |
Abstenção | 29.941.171 | 31.371.704 | 1.430.533 |
Comparecimento | 117.364.654 | 115.933.451 | -1.431.203 |
Votos | 117.364.654 | 115.933.451 | -1.431.203 |
Brancos | 3.106.937 | 2.486.593 | -620.344 |
Nulos | 7.206.222 | 8.608.105 | 1.401.883 |
Anulados | 0 | 0 | 0 |
Pendentes | 746 | 0 | -746 |
Votos Válidos | 107.050.749 | 104.838.753 | -2.211.996 |
Bolsonaro | 49.277.010 | 57.797.847 | 8.520.837 |
Haddad | 31.342.051 | 47.040.906 | 15.698.855 |
Entanto, considerando a tentativa de assassinato do Candidato do PSL, foram lhe acrescentado mais de 8 milhões de votos!
Enquanto a Esquerda transferiu ao Partido ORCRIM apenas 15 milhões, demonstrando claramente que a Esquerda não logrou êxito em se alto dividir em Puxadinhos!
Assim, a massa de Direito no Brasil se apresenta pela primeira vez em décadas e décadas, como a grande mudança e repulsa dos Povos ao que a Esquerda tem proporcionado lapidando e matando quem lhes confiou votos! A traição é repelida DEMOCRATICAMENTE!